Máy chiếu Leser Panasonic PT-RZ990 – Công nghệ DLP, Độ sáng 10.000 Ansi Lumens
Máy chiếu Leser Panasonic PT-RZ990 mang đến trải nghiệm chiếu hình ảnh chất lượng cao nhờ công nghệ DLP và độ sáng lên đến 10.000 Ansi Lumens. Với độ phân giải WUXGA (1920×1200), máy chiếu này đảm bảo hình ảnh rõ nét và trung thực.
Panasonic PT-RZ990 sử dụng đèn LED/Laser kết hợp, cho tuổi thọ lên đến 24.000 giờ mà không cần thay đèn. Chức năng lập lịch trình, điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình ±40°, ±15° giúp dễ dàng cài đặt và sử dụng máy chiếu trong nhiều môi trường khác nhau.
Máy chiếu này cũng hỗ trợ Lens Shift ngang +50% -16% và dọc +30% -10%, cùng với Throw ratio từ 1.71–2.41:1, cho phép chiếu hình ảnh lên màn hình kích thước từ 50 đến 600 inch. Ngoài ra, máy chiếu PT-RZ990 còn được trang bị hệ thống đèn laser kép cho phép hoạt động liên tục 24/7, chức năng xoay 360 độ, và khả năng điều khiển qua mạng LAN.
Máy chiếu hỗ trợ tín hiệu 4K và chế độ “Constant Brightness”, cho tuổi thọ máy chiếu lên đến 10 năm (87.600 giờ). Kích thước 498x200x581mm và trọng lượng 23.0kg, máy chiếu Panasonic PT-RZ990 có nhiều lựa chọn ống kính để phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.
Bảng thông số kỹ thuật Máy chiếu Leser Panasonic PT-RZ990
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Công nghệ | DLP |
Cường độ chiếu sáng | 9400 / 10.000 Ansi Lumens |
Độ phân giải | 1.920×1.200 (WUXGA) |
Độ tương phản | 10.000:1 |
Tuổi thọ đèn | LED/Leser-Combined 24.000 giờ |
Chức năng lập lịch trình | Có |
Góc nghiêng/Chỉnh vuông hình | ±40°, ±15° |
Lens Shift | ngang +50% -16%, dọc +30% -10% |
Throw ratio | 1.71–2.41:1 |
Kích thước màn hình | 50-600” |
Công suất | 735W |
Cổng kết nối | SDI IN, DVI-D, HDMI, RGB IN x2, VIDEO, AUDIO, SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN, SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT, LAN, DIGITAL LINK, REMOTE 1 IN, REMOTE 1 OUT, REMOTE 2 IN |
Hoạt động liên tục | 24/7 |
Chức năng xoay | 360 độ |
Điều khiển qua mạng LAN | Có |
Hỗ trợ tín hiệu 4K | Có |
Chế độ “Constant Brightness” | 10 năm (87.600 giờ) |
Kích thước | 498x200x581mm |
Trọng lượng | 23.0kg |
Ống kính chọn thêm | Zoom Lens: ET-DLE020 (0.280-0.299:1) / ET-DLE060 (0.600-0.801:1) / ET-DLE085 (0.782-0977:1) / ET-DLE105 (0.978-1.32:1) / ET-DLE150 (1.30-1.89:1) / ET-DLE170* (1.71-2.41:1) / ET-DLE250 (2.27-3.62:1) / ET-DLE350 (3.58-5.45:1) / ET-DLE450 (5.36-8.83:1) |
Fixed-Focus Lens: ET-DLE035 (0.380:1) / ET-DLE055 (0785:1) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.